e51a101692d0d0d1beb60305cb15d33d3032da41
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/home/desktop/partials/solutions/Solutions.java
| ... | ... | @@ -117,7 +117,7 @@ public class Solutions extends Composite { |
| 117 | 117 | sailingRaceManagerHeader.setInnerText(i18n.sailingRaceManager(brandName)); |
| 118 | 118 | contentSailingRaceManager.setInnerText(i18n.contentSailingRaceManager(brandName)); |
| 119 | 119 | sailInSightHeader.setInnerText(i18n.sailInSight(brandName)); |
| 120 | - contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(brandName)); |
|
| 120 | + contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(i18n.solutionsInSightHeadline(brandName))); |
|
| 121 | 121 | sailingBuoyPingerHeader.setInnerText(i18n.sailingBuoyPinger(brandName)); |
| 122 | 122 | contentSailingBuoyPinger.setInnerText(i18n.contentSailingBuoyPinger(brandName)); |
| 123 | 123 | |
| ... | ... | @@ -142,7 +142,7 @@ public class Solutions extends Composite { |
| 142 | 142 | sailingRaceManagerHeader.setInnerText(i18n.sailingRaceManager("")); |
| 143 | 143 | contentSailingRaceManager.setInnerText(i18n.contentSailingRaceManager("")); |
| 144 | 144 | sailInSightHeader.setInnerText(i18n.sailInSightName()); |
| 145 | - contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight("")); |
|
| 145 | + contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(i18n.sailInSightName())); |
|
| 146 | 146 | sailingBuoyPingerHeader.setInnerText(i18n.sailingBuoyPinger("")); |
| 147 | 147 | contentSailingBuoyPinger.setInnerText(i18n.contentSailingBuoyPinger("")); |
| 148 | 148 |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/home/mobile/partials/solutions/Solutions.java
| ... | ... | @@ -58,7 +58,7 @@ public class Solutions extends Composite { |
| 58 | 58 | contentSailingAnalytics1.setInnerText(i18n.contentSailingAnalytics1(brandName)); |
| 59 | 59 | contentSailingAnalytics2.setInnerText(i18n.contentSailingAnalytics2(brandName)); |
| 60 | 60 | contentSailingRaceManager.setInnerText(i18n.contentSailingRaceManager(brandName)); |
| 61 | - contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(brandName)); |
|
| 61 | + contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(i18n.solutionsInSightHeadline(brandName))); |
|
| 62 | 62 | contentSailingBuoyPinger.setInnerText(i18n.contentSailingBuoyPinger(brandName)); |
| 63 | 63 | |
| 64 | 64 | brandInSailingItem.setImageUrl(ClientConfiguration.getInstance().getSolutionsInSailingImageURL()); |
| ... | ... | @@ -78,7 +78,7 @@ public class Solutions extends Composite { |
| 78 | 78 | contentSailingAnalytics1.setInnerText(i18n.contentSailingAnalytics1("")); |
| 79 | 79 | contentSailingAnalytics2.setInnerText(i18n.contentSailingAnalytics2("")); |
| 80 | 80 | contentSailingRaceManager.setInnerText(i18n.contentSailingRaceManager("")); |
| 81 | - contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight("")); |
|
| 81 | + contentSailInSight.setInnerText(i18n.contentSailInSight(i18n.sailInSightName())); |
|
| 82 | 82 | contentSailingBuoyPinger.setInnerText(i18n.contentSailingBuoyPinger("")); |
| 83 | 83 | } |
| 84 | 84 | initWhatsNewLink(placesNavigator, WhatsNewNavigationTabs.SailingAnalytics, sailingAnalyticsDetailsAnchor); |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages.properties
| ... | ... | @@ -1732,7 +1732,7 @@ contentSailingRaceManager=The {0} Sailing Race Manager delivers greater efficien |
| 1732 | 1732 | sailingRaceManagerReadMore=Learn More |
| 1733 | 1733 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1734 | 1734 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1735 | -contentSailInSight=With the Sail Insight App powered by {0}, sailboat racers can join, set up and manage the GPS tracking for regattas of various formats easier than ever before. One design, as well as single number handicap regattas, are currently supported with ORC Polar Curve Scoring (PCS) coming soon. The mobile app connects to the {0} Sailing Analytics cloud solution that empowers sailors, coaches and fans to analyze their performance with a rich and unparalleled set of features. |
|
| 1735 | +contentSailInSight=With the {0} App, sailboat racers can join, set up and manage the GPS tracking for regattas of various formats easier than ever before. One design, as well as single number handicap regattas, are currently supported with ORC Polar Curve Scoring (PCS) coming soon. The mobile app connects to the {0} Sailing Analytics cloud solution that empowers sailors, coaches and fans to analyze their performance with a rich and unparalleled set of features. |
|
| 1736 | 1736 | sailInSightReadMore=Learn More |
| 1737 | 1737 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1738 | 1738 | contentSailingBuoyPinger=With the {0} Sailing Buoy Pinger mobile app for Android phones, sailboat race managers can simplify the positioning of race marks and communication with the mark layers anywhere and anytime. This app connects to the {0} Sailing Analytics solution and allows regatta managers to track the geographical position of their race marks, enabling the use of the {0} Sail Insight powered by {0} mobile app by sailors participating in the regatta. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_cs.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager přináší organizátorům z |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Další informace |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight s technologií od společnosti {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=S aplikací Sail Insight powered by {0} se mohou závodníci snadno připojit k trasování lodí pomocí GPS při regatách nejrůznějších formátů a toto trasování si nastavit a spravovat dle potřeby. V nejbližší době bude doplněna funkce hodnocení podle polární křivky ORC, kterou bude možné využít v regatách třídy One-Design, jakož i v regatách s jednočíselnými handicapy. Mobilní aplikace se připojuje ke cloudovému řešení {0} Sailing Analytics, které umožňuje jachtařům, trenérům i fanouškům analyzovat výkon pomocí jedinečné bohaté sady funkcí. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=S aplikací {0} se mohou závodníci snadno připojit k trasování lodí pomocí GPS při regatách nejrůznějších formátů a toto trasování si nastavit a spravovat dle potřeby. V nejbližší době bude doplněna funkce hodnocení podle polární křivky ORC, kterou bude možné využít v regatách třídy One-Design, jakož i v regatách s jednočíselnými handicapy. Mobilní aplikace se připojuje ke cloudovému řešení {0} Sailing Analytics, které umožňuje jachtařům, trenérům i fanouškům analyzovat výkon pomocí jedinečné bohaté sady funkcí. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Další informace |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Mobilní aplikace {0} Sailing Buoy Pinger pro Android zjednodušuje organizátorům jachtařských závodů umisťování závodních značek a komunikaci s týmy, které je umisťují. Aplikace se připojuje k řešení {0} Sailing Analytics a pořadatelé regat mohou jejím prostřednictvím zaznamenat geografické polohy značek a umožnit tak závodníkům účastnícím se regaty používání mobilní aplikace {0} Sail Insight powered by {0}. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_da.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager=Der {0} Sailing Race Manager bietet Rennveranstaltern |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Mehr erfahren |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Mit der Sail Insight App powered by {0} können Regattasegler jetzt einfacher denn je am GPS-Tracking von Regatten verschiedener Formate teilnehmen sowie selbst Regatten zum Tracken anlegen und verwalten. Es werden Regatten in Einheitsklassen sowie verschiedenen Handicap-Varianten unterstützt, wobei ORC Polar Curve Scoring (PCS) bald angeboten werden wird. Die App nutzt die {0} Sailing Analytics Cloud-Lösung, die Segler, Trainer und Fans gleichermaßen in die Lage versetzt, informative und umfassende Performance-Analysen durchzuführen. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=Mit der {0} App können Regattasegler jetzt einfacher denn je am GPS-Tracking von Regatten verschiedener Formate teilnehmen sowie selbst Regatten zum Tracken anlegen und verwalten. Es werden Regatten in Einheitsklassen sowie verschiedenen Handicap-Varianten unterstützt, wobei ORC Polar Curve Scoring (PCS) bald angeboten werden wird. Die App nutzt die {0} Sailing Analytics Cloud-Lösung, die Segler, Trainer und Fans gleichermaßen in die Lage versetzt, informative und umfassende Performance-Analysen durchzuführen. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Learn More |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Mit der {0} Sailing Buoy Pinger App für Android Telefone, können Wettfahrtleiter die Auslage der Kursmarken sowie die Kommunikation mit den Tonnenlegern vereinfachen – überall und jederzeit. Diese App verbindet sich mit der {0} Sailing Analytics Lösung und ermöglicht Wettfahrtleitern die geografische Position ihrer Kursmarken zu erfassen. Dies ermöglicht es teilnehmenden Seglern die App Sail Insight powered by {0} bei einer Regatta zu verwenden. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_de.properties
| ... | ... | @@ -1708,7 +1708,7 @@ contentSailingRaceManager=Der {0} Sailing Race Manager bietet Rennveranstaltern |
| 1708 | 1708 | sailingRaceManagerReadMore=Mehr erfahren |
| 1709 | 1709 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1710 | 1710 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1711 | -contentSailInSight=Mit der Sail Insight App powered by {0} können Regattasegler jetzt einfacher denn je am GPS-Tracking von Regatten verschiedener Formate teilnehmen sowie selbst Regatten zum Tracken anlegen und verwalten. Es werden Regatten in Einheitsklassen sowie verschiedenen Handicap-Varianten unterstützt, wobei ORC Polar Curve Scoring (PCS) bald angeboten werden wird. Die App nutzt die {0} Sailing Analytics Cloud-Lösung, die Segler, Trainer und Fans gleichermaßen in die Lage versetzt, informative und umfassende Performance-Analysen durchzuführen. |
|
| 1711 | +contentSailInSight=Mit der {0} können Regattasegler jetzt einfacher denn je am GPS-Tracking von Regatten verschiedener Formate teilnehmen sowie selbst Regatten zum Tracken anlegen und verwalten. Es werden Regatten in Einheitsklassen sowie verschiedenen Handicap-Varianten unterstützt, wobei ORC Polar Curve Scoring (PCS) bald angeboten werden wird. Die App nutzt die {0} Sailing Analytics Cloud-Lösung, die Segler, Trainer und Fans gleichermaßen in die Lage versetzt, informative und umfassende Performance-Analysen durchzuführen. |
|
| 1712 | 1712 | sailInSightReadMore=Learn More |
| 1713 | 1713 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1714 | 1714 | contentSailingBuoyPinger=Mit der {0} Sailing Buoy Pinger App für Android Telefone, können Wettfahrtleiter die Auslage der Kursmarken sowie die Kommunikation mit den Tonnenlegern vereinfachen – überall und jederzeit. Diese App verbindet sich mit der {0} Sailing Analytics Lösung und ermöglicht Wettfahrtleitern die geografische Position ihrer Kursmarken zu erfassen. Dies ermöglicht es teilnehmenden Seglern die App Sail Insight powered by {0} bei einer Regatta zu verwenden. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_es.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager=El {0} Sailing Race Manager proporciona una mayor efic |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Más información |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail InSight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Con la aplicación Sail InSight powered by {0}, los participantes en las pruebas de veleros podrán gestionar y configurar el rastreo por GPS para regatas de diversos formatos de forma más sencilla. Actualmente, la puntuación por curva polar (PCS) de ORC en breve solo admite un diseño, así como un único número de regatas de hándicap. Esta aplicación móvil conecta la solución en la nube de {0} Sailing Analytics y permite a los navegantes, entrenadores, fans analizar su rendimiento con un rico conjunto de inigualables características. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=Con la aplicación {0}, los participantes en las pruebas de veleros podrán gestionar y configurar el rastreo por GPS para regatas de diversos formatos de forma más sencilla. Actualmente, la puntuación por curva polar (PCS) de ORC en breve solo admite un diseño, así como un único número de regatas de hándicap. Esta aplicación móvil conecta la solución en la nube de {0} Sailing Analytics y permite a los navegantes, entrenadores, fans analizar su rendimiento con un rico conjunto de inigualables características. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Más información |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Con la aplicación móvil {0} Sailing Buoy Pinger para teléfonos Android, los directores deportivos de pruebas de veleros podrán simplificar el posicionamiento de las marcas de prueba y la comunicación mediante las capas de marca en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta aplicación conecta con la solución {0} Sailing Analytics y permite a los directores de regata rastrear la posición geográfica de sus propias marcas de prueba, haciendo posible el uso de la aplicación móvil Sail InSight powered by {0} por los navegantes que participan en la regata. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_fr.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager=Grâce à la solution {0} Sailing Race Manager, les or |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=En savoir plus |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Grâce à l''application Sail Insight powered by {0}, les participants aux courses à la voile peuvent configurer et gérer la localisation via GPS pour différentes régates encore plus facilement. Une configuration tout comme des régates handicap à numéro unique sont actuellement prises en charge, et bientôt aussi l''attribution des points à l''aide de la courbe polaire ORC. Cette application mobile se connecte à la solution Cloud {0} Sailing Analytics et permet aux compétiteurs, à leurs coachs et à leurs supporteurs d''analyser leurs performances avec un ensemble de fonctionnalités complet et unique en son genre. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=Grâce à l''application {0}, les participants aux courses à la voile peuvent configurer et gérer la localisation via GPS pour différentes régates encore plus facilement. Une configuration tout comme des régates handicap à numéro unique sont actuellement prises en charge, et bientôt aussi l''attribution des points à l''aide de la courbe polaire ORC. Cette application mobile se connecte à la solution Cloud {0} Sailing Analytics et permet aux compétiteurs, à leurs coachs et à leurs supporteurs d''analyser leurs performances avec un ensemble de fonctionnalités complet et unique en son genre. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=En savoir plus |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=L''application mobile {0} Sailing Buoy Pinger pour Android permet aux organisateurs de courses à la voile de simplifier le positionnement des marques de course ainsi que la communication avec les positionneurs des marques, à tout moment, où qu''ils soient. Cette application se connecte à la solution {0} Sailing Analytics et permet aux organisateurs de régates de suivre la position géographique de leurs marques de course. Cette connexion permet en outre aux sportifs participant à la régate d''utiliser l''application mobile {0} Sail Insight powered by {0}. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_it.properties
| ... | ... | @@ -1728,7 +1728,7 @@ contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager offre maggiore efficienza e c |
| 1728 | 1728 | sailingRaceManagerReadMore=Maggiori informazioni |
| 1729 | 1729 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1730 | 1730 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1731 | -contentSailInSight=Grazie all’app mobile {0} Sail Insight, i regatanti possono partecipare, configurare e gestire il proprio tracciamento GPS per regate di vari formati nel modo più semplice. L’app supporta un design nonché regate con handicap a numero singolo e presto anche la curva polare ORC. L''app mobile si collega alla soluzione cloud {0} Sailing Analytics che consente a velisti, allenatori e appassionati di analizzare le proprie prestazioni mediante un ricco insieme di funzionalità senza precedenti. |
|
| 1731 | +contentSailInSight=Grazie all’app mobile {0}, i regatanti possono partecipare, configurare e gestire il proprio tracciamento GPS per regate di vari formati nel modo più semplice. L’app supporta un design nonché regate con handicap a numero singolo e presto anche la curva polare ORC. L''app mobile si collega alla soluzione cloud {0} Sailing Analytics che consente a velisti, allenatori e appassionati di analizzare le proprie prestazioni mediante un ricco insieme di funzionalità senza precedenti. |
|
| 1732 | 1732 | sailInSightReadMore=Maggiori informazioni |
| 1733 | 1733 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1734 | 1734 | contentSailingBuoyPinger=Grazie all’app mobile {0} Sailing Buoy Pinger per dispositivi Android, i responsabili di gara possono semplificare il posizionamento dei segnali di gara e le comunicazioni con i posaboe, ovunque e in qualsiasi momento. L’app si connette con {0} Sailing Analytics e consente ai responsabili della regata di tracciare la posizione geografica dei segnali di gara, consentendo l’uso dell’app mobile Sail Insight powered by {0} da parte dei velisti che partecipano alla regata. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_ja.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager は、セーリングレガ |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=詳細情報 |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Sail Insight powered by {0} アプリにより、ヨットレース競技者はこれまでよりさらに簡単にさまざまな形式のレガッタの GPS 追跡に参加し、設定を行い、管理することができます。One Design およびシングルナンバーハンディキャップのレガッタが近日公表の ORC 極座標曲線スコアリング方式 (PCS) で現在サポートされています。このモバイルアプリは、豊富で比類のない一連の機能によるパフォーマンスの分析でセーラー、コーチ、そしてファンを支援する {0} Sailing Analytics クラウドソリューションに接続するものです。 |
|
| 1730 | +contentSailInSight={0} アプリにより、ヨットレース競技者はこれまでよりさらに簡単にさまざまな形式のレガッタの GPS 追跡に参加し、設定を行い、管理することができます。One Design およびシングルナンバーハンディキャップのレガッタが近日公表の ORC 極座標曲線スコアリング方式 (PCS) で現在サポートされています。このモバイルアプリは、豊富で比類のない一連の機能によるパフォーマンスの分析でセーラー、コーチ、そしてファンを支援する {0} Sailing Analytics クラウドソリューションに接続するものです。 |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=詳細情報 |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Android フォン向け {0} Sailing Buoy Pinger モバイルアプリにより、ヨットレース運営者はいつでもどこでもレース用のマークの位置決めや、マーク設置担当者とのやり取りを簡略化することができます。このアプリは {0} Sailing Analytics ソリューションに接続され、レガッタ運営者がレース用のマークの地理的位置を追跡することを可能にし、レガッタに参加しているセーラーが Sail Insight powered by {0} モバイルアプリを使用できるようにします。 |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_pt.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager=O {0} Sailing Race Manager fornece maior eficiência e |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Saber mais |
| 1728 | 1728 | sailInSight={0} Sail InSight suportado pela {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Com o app Sail InSight suportado pela {0}, os competidores de vela podem aderir, configurar e administrar o rastreamento GPS para regatas de vários formatos mais facilmente do que nunca. As regatas de "handicap" com design e número individual são atualmente suportadas com a pontuação da curva polar ORC em breve. O app móvel estabelece a conexão à solução na nuvem {0} Sailing Analytics que permite que velejadores, treinadores e fãs analisem sua performance com um conjunto de funções completo e inigualável. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=Com o app {0}, os competidores de vela podem aderir, configurar e administrar o rastreamento GPS para regatas de vários formatos mais facilmente do que nunca. As regatas de "handicap" com design e número individual são atualmente suportadas com a pontuação da curva polar ORC em breve. O app móvel estabelece a conexão à solução na nuvem {0} Sailing Analytics que permite que velejadores, treinadores e fãs analisem sua performance com um conjunto de funções completo e inigualável. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Saber mais |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Com o app móvel {0} Sailing Buoy Pinger para Android, os administradores de corridas a vela podem simplificar o posicionamento de marcas da corrida e a comunicação com os responsáveis pelas marcas em qualquer lugar e em qualquer altura. Este app estabelece a conexão à solução {0} Sailing Analytics e permite que os administradores de regatas rastreiem a posição geográfica das suas marcas da corrida, permitindo a utilização do app móvel {0} Sail InSight suportado pela {0} por velejadores participantes da regata. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_ru.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager=Приложение {0} Sailing Race Manager повы |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Узнать больше |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=С помощью приложения Sail Insight powered by {0} участники парусных гонок могут настраивать GPS-отслеживание регат различных форматов и управлять им проще, чем когда-либо ранее. В настоящее время поддерживаются монотипные и гандикапные регаты, а скоро будет реализована поддержка системы оценки по кривой скорости ORC. Это мобильное приложение подключается к облачному решению {0} Sailing Analytics, что позволяет мореходам, тренерам и болельщикам анализировать эффективность с помощью беспрецедентно широкого набора функций. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=С помощью приложения {0} участники парусных гонок могут настраивать GPS-отслеживание регат различных форматов и управлять им проще, чем когда-либо ранее. В настоящее время поддерживаются монотипные и гандикапные регаты, а скоро будет реализована поддержка системы оценки по кривой скорости ORC. Это мобильное приложение подключается к облачному решению {0} Sailing Analytics, что позволяет мореходам, тренерам и болельщикам анализировать эффективность с помощью беспрецедентно широкого набора функций. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Узнать больше |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Мобильное приложение {0} Sailing Buoy Pinger для смартфонов Android позволяет руководителям парусных гонок упростить позиционирование отметок и общение с установщиками отметок откуда и когда угодно. Это приложение подключается к решению {0} Sailing Analytics и позволяет руководителям гонок отслеживать географическое местоположение гоночных отметок, обеспечивая использование мобильного приложения {0} Sail Insight powered by {0} для яхтсменов, участвующих в регате. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_sl.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager organizatorjem plovov prina\u |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=Ve\u010D o tem |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight s tehnologijo {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=Z aplikacijo Sail Insight s tehnologijo {0} se lahko jadralci \u0161e la\u017Eje pridru\u017Eijo, nastavijo in upravljajo GPS-sledenje za regate v razli\u010Dnih oblikah. Trenutno so podprte regate razreda One Design in regate z enomestnim hendikepom, kmalu pa prihaja \u0161e to\u010Dkovanje glede na polarno krivuljo ORC (PCS). Mobilna aplikacija se pove\u017Ee z re\u0161itvijo v oblaku {0} Sailing Analytics, s katero lahko jadralci, trenerji in navdu\u0161enci analizirajo nastope z bogatim naborom funkcij brez primere. |
|
| 1730 | +contentSailInSight=Z aplikacijo {0} se lahko jadralci \u0161e la\u017Eje pridru\u017Eijo, nastavijo in upravljajo GPS-sledenje za regate v razli\u010Dnih oblikah. Trenutno so podprte regate razreda One Design in regate z enomestnim hendikepom, kmalu pa prihaja \u0161e to\u010Dkovanje glede na polarno krivuljo ORC (PCS). Mobilna aplikacija se pove\u017Ee z re\u0161itvijo v oblaku {0} Sailing Analytics, s katero lahko jadralci, trenerji in navdu\u0161enci analizirajo nastope z bogatim naborom funkcij brez primere. |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=Ve\u010D o tem |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=Z mobilno aplikacijo {0} Sailing Buoy Pinger za telefone s sistemom Android lahko vodje jadralnega tekmovanja poenostavijo postavitev oznak za plove ter komunikacijo s sloji oznak \u2013 vedno in povsod. Ta aplikacija se pove\u017Ee z re\u0161itvijo {0} Sailing Analytics in vodjem regat omogo\u010Da, da sledijo geografskim polo\u017Eajem oznak za plove, jadralcem, ki sodelujejo v regati, pa omogo\u010Da uporabo mobilne aplikacije {0} Sail Insight s tehnologijo {0}. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_zh.properties
| ... | ... | @@ -1727,7 +1727,7 @@ contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager 通过自动化及简化赛 |
| 1727 | 1727 | sailingRaceManagerReadMore=了解更多 |
| 1728 | 1728 | sailInSight=Sail Insight powered by {0} |
| 1729 | 1729 | sailInSightName=Sail Insight |
| 1730 | -contentSailInSight=使用 Sail Insight App powered by {0},帆船选手可以比之前更容易地加入、设置和管理各种形式比赛的 GPS 跟踪。当前支持统一设计级别以及单号障碍赛以及不久将会推出的 ORC 极曲线记分(PCS)。此移动应用与 {0} Sailing Analytics 云解决方案相连,这使水手、教练和粉丝能够通过丰富且无与伦比的功能组合分析其成绩。 |
|
| 1730 | +contentSailInSight=使用 {0} App,帆船选手可以比之前更容易地加入、设置和管理各种形式比赛的 GPS 跟踪。当前支持统一设计级别以及单号障碍赛以及不久将会推出的 ORC 极曲线记分(PCS)。此移动应用与 {0} Sailing Analytics 云解决方案相连,这使水手、教练和粉丝能够通过丰富且无与伦比的功能组合分析其成绩。 |
|
| 1731 | 1731 | sailInSightReadMore=了解更多 |
| 1732 | 1732 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1733 | 1733 | contentSailingBuoyPinger=使用适用于 Android 手机的 {0} Sailing Buoy Pinger 移动应用,帆船赛赛事经理可以随时随地简化比赛航标的定位和与布标裁判的沟通。此应用与 {0} Sailing Analytics 解决方案相连,比赛经理可以跟踪其比赛航标的地理位置,并允许参赛水手使用 {0} Sail Insight App powered by {0} 移动应用。 |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/authentication/login/LoginHintContent.java
| ... | ... | @@ -57,7 +57,6 @@ public class LoginHintContent extends Composite { |
| 57 | 57 | }); |
| 58 | 58 | DOM.sinkEvents(main, Event.ONCLICK); |
| 59 | 59 | DOM.setEventListener(main, new EventListener() { |
| 60 | - |
|
| 61 | 60 | @Override |
| 62 | 61 | public void onBrowserEvent(Event event) { |
| 63 | 62 | com.google.gwt.dom.client.EventTarget eventTarget = event.getEventTarget(); |
| ... | ... | @@ -65,7 +64,7 @@ public class LoginHintContent extends Composite { |
| 65 | 64 | return; |
| 66 | 65 | } |
| 67 | 66 | final Element target = eventTarget.cast(); |
| 68 | - if(target != moreInfo.getElement() && target != dismiss.getElement()){ |
|
| 67 | + if (target != moreInfo.getElement() && target != dismiss.getElement()){ |
|
| 69 | 68 | toLogin.run(); |
| 70 | 69 | } |
| 71 | 70 | } |