61260754049025a57ba956e57e66f9eda565ce64
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_cs.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Export histogramu rychlosti větru do CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Volitelný nosný token pro import větru |
| 2580 | 2580 | testConnection=Test připojení |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Test připojení TracTrac se nezdařil: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP adresy blokované pro zneužití nosného tokenu |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Nelze načíst IP adresy blokované pro zneužití nosného tokenu |
|
| 2584 | +ipAddress=Adresa IP |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtrovat IP adresy |
|
| 2586 | +unlock=Odblokovat |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP adresy blokované pro zneužití vytvoření uživatele |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Nelze načíst IP blokované pro zneužití vytvoření uživatele |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_da.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Eksporter histogram for vindhastighed til CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Valgfrit ihændehavertoken til vindimport |
| 2580 | 2580 | testConnection=Test forbindelse |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=TracTrac-forbindelsestest mislykkedes: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP''er spærret for misbrug af ihændehavertoken |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Kan ikke indlæse IP''er, der er blokeret for misbrug af ihændehavertoken |
|
| 2584 | +ipAddress=IP-adresse |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtrer IP-adresser |
|
| 2586 | +unlock=Ophæv spærre |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP''er spærret for misbrug af brugeroprettelse |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Kan ikke indlæse IP''er spærret for misbrug af brugeroprettelse |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_es.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Exportar histograma de velocidades de viento a CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Token de portador opcional para importación de viento |
| 2580 | 2580 | testConnection=Conexión de prueba |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Error en la prueba de conexión de TracTrac: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IPs bloqueadas para abuso de token portador |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=No se pueden cargar IPs bloqueadas para abuso de token de portador |
|
| 2584 | +ipAddress=Dirección IP |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtrar direcciones IP |
|
| 2586 | +unlock=Desbloquear |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IPs bloqueadas para abuso de creación de usuario |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=No se pueden cargar las IPs bloqueadas para el abuso de creación de usuarios |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_fr.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Exporter l''histogramme de la vitesse du vent au f |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Jeton porteur facultatif pour l''importation des données de vent |
| 2580 | 2580 | testConnection=Tester la connexion |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Échec du test de la connexion TracTrac : {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP bloquées pour abus de jeton porteur |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Impossible de charger les adresses IP bloquées pour abus de jeton porteur |
|
| 2584 | +ipAddress=Adresse IP |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtrer les adresses IP |
|
| 2586 | +unlock=Débloquer |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP bloquées pour abus de création d''utilisateur |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Impossible de charger les adresses IP bloquées pour abus de création d''utilisateur |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_it.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Esporta istogramma velocità del vento in CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Bearer token facoltativo per l’importazione vento |
| 2580 | 2580 | testConnection=Testa connessione |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Test di connessione TracTrac non riuscito: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP bloccati per abuso bearer token |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Impossibile caricare, IP bloccati per abuso bearer token |
|
| 2584 | +ipAddress=Indirizzo IP |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtra indirizzi IP |
|
| 2586 | +unlock=Sblocca |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP bloccati per abuso creazione utente |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Impossibile caricare, IP bloccati per abuso creazione utente |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_ja.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=風速ヒストグラムの CSV へのエクスポ |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=風インポートの任意ベアラートークン |
| 2580 | 2580 | testConnection=接続のテスト |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=TracTrac 接続テストが失敗しました: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=ベアラートークンの不正使用のために IP がロックされました |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=ベアラートークンの不正使用のためにブロックされている IP をロードできません |
|
| 2584 | +ipAddress=IP アドレス |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=IP アドレスのフィルタリング |
|
| 2586 | +unlock=ロック解除 |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=ユーザ作成の不正使用のために IP がロックされました |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=ユーザ作成の不正使用のためにブロックされている IP をロードできません |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_pt.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Exportar histograma da velocidade do vento para CS |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Token de portador opcional para importação do vento |
| 2580 | 2580 | testConnection=Testar conexão |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Teste de conexão TracTrac falhou: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IPs bloqueados por abuso de token do portador |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Impossível carregar IPs bloqueados por abuso de token do portador |
|
| 2584 | +ipAddress=Endereço IP |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtrar endereços IP |
|
| 2586 | +unlock=Desbloquear |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IPs bloqueados por abuso de criação de usuário |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Impossível carregar IPs bloqueados por abuso de criação de usuário |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_ru.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Экспортировать гистограмм |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Опциональный маркер носителя для импорта ветра |
| 2580 | 2580 | testConnection=Проверить соединение |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Проверка соединения TracTrac не пройдена: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP заблокированы за злоупотребление маркером носителя |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Не удалось загрузить IP, блокированные за злоупотребление маркером носителя |
|
| 2584 | +ipAddress=IP-адрес |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Фильтровать IP-адреса |
|
| 2586 | +unlock=Разблокировать |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP заблокированы за злоупотребление созданием пользователей |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Не удалось загрузить IP, блокированные за злоупотребление созданием пользователей |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_sl.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=Izvoz histograma hitrosti vetra v CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=Neobvezni nosilni žeton za uvoz vetra |
| 2580 | 2580 | testConnection=Preskus povezave |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=Preskus povezave TracTrac ni uspel: {0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=IP-ji blokirani zaradi zlorabe nosilnega žetona |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=Prenos IP-jev, blokiranih zaradi zlorabe nosilnega žetona, ni mogoč |
|
| 2584 | +ipAddress=IP-naslov |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=Filtriranje IP-naslovov |
|
| 2586 | +unlock=Odstrani blokado |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=IP-ji blokirani zaradi zlorabe ustvarjanja uporabnika |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Prenos IP-jev, blokiranih zaradi zlorabe ustvarjanja uporabnika, ni mogoč |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_zh.properties
| ... | ... | @@ -2579,3 +2579,10 @@ exportWindSpeedHistogramToCsv=将风速直方图导出到 CSV |
| 2579 | 2579 | optionalBearerTokenForWindImport=用于风力数据导入的可选持有者令牌 |
| 2580 | 2580 | testConnection=测试连接 |
| 2581 | 2581 | tracTracConnectionTestFailed=TracTrac 连接测试失败:{0} |
| 2582 | +ipsLockedForBearerTokenAbuse=因持有者令牌滥用而锁定 IP |
|
| 2583 | +unableToLoadIpsBlockedForBearerTokenAbuse=无法加载因持有者令牌滥用而被阻止的 IP |
|
| 2584 | +ipAddress=IP 地址 |
|
| 2585 | +filterIpAddresses=筛选 IP 地址 |
|
| 2586 | +unlock=解锁 |
|
| 2587 | +ipsLockedForUserCreationAbuse=因用户创建滥用而锁定 IP |
|
| 2588 | +unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=无法加载因用户创建滥用而被阻止的 IP |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_cs.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Ověřeno |
| 156 | 156 | groups=Skupiny |
| 157 | 157 | group=Skupina |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Chyba při odstraňování uživatele {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Opravdu chcete odebrat uživatele {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Opravdu povolit blokovanému uživateli {0} znovu přístup k SAP Sailing Analytics? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Opravdu povolit uživatelům {0} znovu přístup k SAP Sailing Analytics? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Odblokování bylo úspěšné pro uživatele {0}. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Nepodařilo se odblokovat uživatele {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Uživatel je již odblokován. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Chyba při aktualizování uživatele {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Vlastnictví |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Upravit vlastnictví objektu |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Počkejte na vyřešení názvu skupiny u |
| 167 | 171 | userNotFound=Uživatel {0} nebyl nalezen |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=Skupina uživatelů {0} nebyla nalezena |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Změnit seznam řízení přístupů |
| 174 | +resetLock=Resetovat blokování |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Upravit seznam řízení přístupů pro ''{0}'' |
| 171 | 176 | acl=Seznam řízení přístupů |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Chyba při aktualizaci seznamu řízení přístupů: {0}. |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Platba proběhla úspěšně. Byly přiděleny role daného plá |
| 233 | 238 | lockedUntil=Zablokováno do |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=Ověřování pomocí hesla je momentálně pro tohoto uživatele zablokováno kvůli příliš mnoho neúspěšným pokusům o přihlášení. Zkuste to znovu později. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=Klient je momentálně pro vytvoření uživatele zablokovaný po příliš mnoho vytvoření uživatelů stejným klientem. Zkuste to znovu později. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Úspěšně odblokováno |
|
| 242 | +failedToUnlock=Nepodařilo se odblokovat |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_da.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Valideret |
| 156 | 156 | groups=Grupper |
| 157 | 157 | group=Gruppe |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Fejl ved sletning af bruger {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Er du sikker på, at du vil fjerne bruger {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Vil du virkelig tillade låst bruger {0} at få adgang til SAP Sailing Analytics igen? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Vil du virkelig tillade {0} brugere at få adgang til SAP Sailing Analytics igen? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Spærre ophævet for bruger {0}. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Spærre kunne ikke ophæves for bruger {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Spærre af bruger er allerede ophævet. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Fejl ved forsøg på at opdatere bruger {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Ejerskab |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Rediger objektejerskab |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Vent til brugergruppenavn er løst |
| 167 | 171 | userNotFound=Bruger {0} ikke fundet |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=Brugergruppe {0} ikke fundet |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Ændr ACL |
| 174 | +resetLock=Nulstil spærre |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Rediger ACL for ''{0}'' |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Fejl ved opdatering af ACL: {0}. |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Betalingen lykkedes. Planroller er blevet tildelt. |
| 233 | 238 | lockedUntil=Spærret til |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=Godkendelse med adgangskode er i øjeblikket låst for denne bruger på grund af for mange mislykkede logonforsøg. Prøv igen senere. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=Klienten er i øjeblikket låst for oprettelse af brugere efter for mange brugeroprettelser fra samme klient. Prøv igen senere. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Spærre ophævet uden fejl |
|
| 242 | +failedToUnlock=Kunne ikke ophæve spærre |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_es.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Validado |
| 156 | 156 | groups=Grupos |
| 157 | 157 | group=Grupo |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Error al borrar el usuario {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=¿Está seguro de que desea eliminar el usuario {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=¿Desea realmente permitir que el usuario bloqueado {0} vuelva a acceder a SAP Sailing Analytics? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=¿Desea realmente permitir que los usuarios de {0} vuelvan a acceder a SAP Sailing Analytics? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Desbloqueo correcto para el usuario {0}. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Error al desbloquear para el usuario {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Usuario ya desbloqueado. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Error al intentar actualizar el usuario {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Propiedad |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Editar propiedad de objeto |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Espere hasta que el nombre del grupo de u |
| 167 | 171 | userNotFound=El usuario {0} no existe |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=El grupo de usuarios {0} no existe |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Modificar ACL |
| 174 | +resetLock=Reinicializar bloqueo |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Editar ACL para ''{0}'' |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Error al actualizar ACL: {0}. |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Pago correcto. Se han concedido los roles del plan. |
| 233 | 238 | lockedUntil=Bloqueado hasta |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=Autenticación de contraseña actualmente bloqueada para este usuario debido a demasiados intentos de inicio de sesión fallidos. Inténtelo de nuevo más tarde. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=El mandante está actualmente bloqueado para la creación de usuario tras demasiadas creaciones de usuario por el mismo mandante. Inténtelo de nuevo más tarde. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Desbloqueado correctamente |
|
| 242 | +failedToUnlock=Error al desbloquear |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_fr.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Validé |
| 156 | 156 | groups=Groupes |
| 157 | 157 | group=Groupe |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Erreur lors de la suppression de l''utilisateur {0} : {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Supprimer vraiment l''utilisateur {0} ? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Voulez-vous vraiment autoriser l''utilisateur {0} bloqué à accéder de nouveau à SAP Sailing Analytics ? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Voulez-vous vraiment autoriser {0} utilisateurs à accéder de nouveau à SAP Sailing Analytics ? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Utilisateur {0} débloqué. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Échec du déblocage de l''utilisateur {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Utilisateur déjà débloqué. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Erreur lors de la mise à jour de l''utilisateur {0} : {1} |
| 161 | 165 | ownership=Détention |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Modifier la détention de l''objet |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Veuillez patienter jusqu''à la résoluti |
| 167 | 171 | userNotFound=Utilisateur {0} introuvable |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=Groupe d''utilisateurs {0} introuvable |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Modifier l''ACL |
| 174 | +resetLock=Réinitialiser le blocage |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Modifier l''ACL en ''{0}'' |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Erreur lors de la mise à jour de l''ACL : {0} |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Paiement effectué. Vous disposez désormais des rôles de ce pl |
| 233 | 238 | lockedUntil=Fin du blocage |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=L''authentification par mot de passe est actuellement bloquée pour cet utilisateur car il y a eu trop de tentatives de connexion échouées. Réessayez ultérieurement. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=Le client est actuellement bloqué pour la création d''utilisateur car il y a eu trop de créations d''utilisateurs par le même client. Réessayez ultérieurement. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Débloqué |
|
| 242 | +failedToUnlock=Échec du déblocage |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_it.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Validato |
| 156 | 156 | groups=Gruppi |
| 157 | 157 | group=Gruppo |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Errore di eliminazione dell''utente {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Confermare la rimozione dell''utente {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Consentire all''utente bloccato {0} di accedere nuovamente a SAP Sailing Analytics? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Consentire agli utenti {0} di accedere nuovamente a SAP Sailing Analytics? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Sblocco riuscito per l''utente {0}. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Sblocco non riuscito per l''utente {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Utente già sbloccato. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Errore nel tentativo di aggiornare l''utente {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Proprietà |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Elabora proprietà dell''oggetto |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Attendere la risoluzione del nome del gru |
| 167 | 171 | userNotFound=Utente {0} non trovato |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=Gruppo di utenti {0} non trovato |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Modifica ACL |
| 174 | +resetLock=Resetta blocco |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Elabora ACL per "{0}" |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Errore di aggiornamento della ACL: {0}. |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Pagamento eseguito correttamente. Ruoli di pianificazione accord |
| 233 | 238 | lockedUntil=Data fine blocco |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=L’autenticazione password per questo utente attualmente è bloccata a causa di un numero eccessivo di tentativi di logon non riusciti. Riprovare più tardi. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=Attualmente il mandante è bloccato per la creazione utente a causa di un numero eccessivo di creazioni utente effettuate dallo stesso mandante. Riprovare più tardi. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Sbloccato correttamente |
|
| 242 | +failedToUnlock=Impossibile sbloccare |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_ja.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=確認済み |
| 156 | 156 | groups=グループ |
| 157 | 157 | group=グループ |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=ユーザ {0} の削除でエラー発生: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=ユーザ {0} を削除しますか |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=ロックされているユーザ {0} が SAP Sailing Analytics に再度アクセスすることを許可しますか? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers={0} ユーザが SAP Sailing Analytics に再度アクセスすることを許可しますか? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=ユーザ {0} のロック解除に成功しました。 |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=ユーザ {0} のロック解除に失敗しました。 |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=ユーザはすでにロック解除されています。 |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=ユーザ {0} を更新しようとしてエラーが発生: {1} |
| 161 | 165 | ownership=オーナーシップ |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=オブジェクトオーナーシップ編集 |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=ユーザグループ名が解決され |
| 167 | 171 | userNotFound=ユーザ {0} は見つかりませんでした |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=ユーザグループ {0} は見つかりませんでした |
| 169 | 173 | actionChangeACL=ACL 変更 |
| 174 | +resetLock=ロックのリセット |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=''{0}'' の ACL を編集 |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=ACL の更新でエラー発生: {0} |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=支払が正常に行われました。プランロールが付 |
| 233 | 238 | lockedUntil=ロック期限 |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=失敗したログイン試行回数が多すぎるため、パスワード認証は現在このユーザに対してロックされています。後で再試行してください。 |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=同一のクライアントによる多すぎるユーザ作成があった後に、クライアントは現在ユーザ作成がロックされています。後で再試行してください。 |
| 241 | +unlockedSuccessfully=ロック解除に成功 |
|
| 242 | +failedToUnlock=ロック解除に失敗 |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_pt.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Validado |
| 156 | 156 | groups=Grupos |
| 157 | 157 | group=Grupo |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Erro ao eliminar usuário {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Remover usuário {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Permitir que o usuário bloqueado {0} acesse novamente o SAP Sailing Analytics? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Permitir que os usuários {0} acessem novamente o SAP Sailing Analytics? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Desbloqueio bem-sucedido para o usuário {0}. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Falha ao desbloquear usuário {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=O usuário já está desbloqueado. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Erro ao tentar atualizar usuário {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Propriedade |
| 162 | 166 | editObjectOwnership=Processar propriedade de objeto |
| ... | ... | @@ -167,6 +171,7 @@ pleaseWaitUntilUserGroupNameIsResolved=Aguardar até nome de grupo de usuários |
| 167 | 171 | userNotFound=Usuário {0} não encontrado |
| 168 | 172 | usergroupNotFound=Grupo de usuários {0} não encontrado |
| 169 | 173 | actionChangeACL=Modificar ACL |
| 174 | +resetLock=Reinicializar bloqueio |
|
| 170 | 175 | editACLForObject=Processar ACL para ''{0}'' |
| 171 | 176 | acl=ACL |
| 172 | 177 | errorUpdatingAcl=Erro ao atualizar ACL: {0}. |
| ... | ... | @@ -233,3 +238,5 @@ paymentFinished=Pagamento com êxito. Foram concedidas as funções do plano. |
| 233 | 238 | lockedUntil=Bloqueado até |
| 234 | 239 | passwordAuthenticationCurrentlyLockedForUser=A autenticação de senha está bloqueada atualmente para este usuário devido a demasiadas tentativas de logon falhadas. Tente novamente mais tarde. |
| 235 | 240 | clientCurrentlyLockedForUserCreation=O cliente está bloqueado para a criação de usuário após demasiadas criações de usuário pelo mesmo cliente. Tente novamente mais tarde. |
| 241 | +unlockedSuccessfully=Desbloqueado com êxito |
|
| 242 | +failedToUnlock=Falha ao desbloquear |
java/com.sap.sse.security.ui/src/main/java/com/sap/sse/security/ui/client/i18n/StringMessages_ru.properties
| ... | ... | @@ -156,7 +156,11 @@ validated=Проверено |
| 156 | 156 | groups=Группы |
| 157 | 157 | group=Группа |
| 158 | 158 | errorDeletingUser=Ошибка при удалении пользователя {0}: {1} |
| 159 | -doYouReallyWantToRemoveUser=Действительно удалить пользователя {0}? |
|
| 159 | +doYouReallyWantToUnlockUser=Действительно разрешить блокированному пользователю {0} повторный доступ к SAP Sailing Analytics? |
|
| 160 | +doYouReallyWantToUnlockNUsers=Действительно разрешить пользователям ({0}) повторный доступ к SAP Sailing Analytics? |
|
| 161 | +unlockSucceededForUser=Пользователь {0} разблокирован. |
|
| 162 | +unlockFailedForUser=Не удалось разблокировать пользователя {0}. |
|
| 163 | +userIsAlreadyUnlocked=Пользователь уже разблокирован. |
|
| 160 | 164 | errorTryingToUpdateUser=Ошибка при попытке обновления пользователя {0}: {1} |
| 161 | 165 | ownership=Владение |
