1d06401d52b0b8e5333f5ab63d912310f4b1b466
ios/SAPTracker/src/xcode/SAPTracker/es.lproj/InfoPlist.strings
| ... | ... | @@ -1,8 +1,8 @@ |
| 1 | -"NSLocationAlwaysUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una carrera, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 1 | +"NSLocationAlwaysUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una prueba, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 2 | 2 | |
| 3 | -"NSLocationWhenInUseUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una carrera, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 3 | +"NSLocationWhenInUseUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una prueba, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 4 | 4 | |
| 5 | -"NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una carrera, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 5 | +"NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription" = "Para poder realizar el rastreo de toda una prueba, es necesario que su teléfono continúe rastreando cuando apague o bloquee la pantalla, lo que ayuda a ahorrar batería y evita tener que parar el proceso de rastreo de forma involuntaria."; |
|
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | "NSCameraUsageDescription" = "La cámara es necesaria para realizar el check in usando el código QR."; |
| 8 | 8 |
ios/SAPTracker/src/xcode/SAPTracker/es.lproj/Localizable.strings
java/com.sap.sailing.domain.yellowbrickadapter/resources/stringmessages/StringMessages_es.properties
| ... | ... | @@ -1 +1 @@ |
| 1 | -CompetitorImportHint=Proporcione ficheros CSV con las columnas Nombre de carrera,Número de vela,Modelo,Eslora total,Participante,País,Skipper,cat-IRC,solo IRC,MOCRA,DH,ORC,Nombre YellowBrick,ID de competidor |
|
| 1 | +CompetitorImportHint=Proporcione ficheros CSV con las columnas Nombre de prueba,Número de vela,Modelo,Eslora total,Participante,País,Skipper,cat-IRC,solo IRC,MOCRA,DH,ORC,Nombre YellowBrick,ID de competidor |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_cs.properties
| ... | ... | @@ -111,6 +111,7 @@ regattaName=Název regaty |
| 111 | 111 | eventName=Název události |
| 112 | 112 | event=Událost |
| 113 | 113 | startTime=Čas startu |
| 114 | +finishedTime=Čas dokončení |
|
| 114 | 115 | endTime=Čas konce |
| 115 | 116 | startOfTracking=Začátek trasování |
| 116 | 117 | endOfTracking=Konec trasování |
| ... | ... | @@ -1806,7 +1807,7 @@ errorLoadingCompetitors=Nepodařilo se přečíst informace o závodníkovi. {0} |
| 1806 | 1807 | errorLoadingTotalTime=Nepodařilo se načíst celkový čas {0} |
| 1807 | 1808 | errorUpdatingCarriedPoints=Chyba při aktualizaci hodnoty pro závodníka {0} na výsledkové tabuli {1}: {2} \nMožná budete muset své zobrazení aktualizovat. |
| 1808 | 1809 | errorUpdatingLeaderboardScore=Chyba při pokusu o aktualizaci opravy bodů pro závodníka {0} na výsledkové tabuli {1} pro rozjížďku {2}: {3} \nMožná si budete muset aktualizovat zobrazení. |
| 1809 | -errorUpdatingLeaderboardScoreCorrection=Chyba při pokusu o aktualizaci opravy bodů pro: {0} \nMožná si budete muset aktualizovat zobrazení. |
|
| 1810 | +errorUpdatingLeaderboardScoreCorrection=Chyba při pokusu o aktualizaci opravy bodů pro: {0} \nMožná budete muset obnovit zobrazení. |
|
| 1810 | 1811 | errorUpdatingMaxPointsReason=Chyba při pokusu o aktualizaci důvodu maximálních bodů pro závodníka {0} na výsledkové tabuli {1}: {2} \nMožná budete muset své zobrazení aktualizovat. |
| 1811 | 1812 | errorUpdatingDisplayNames=Chyba při pokusu o aktualizaci zobrazovaného jména pro závodníka {0} na výsledkové tabuli {1}: {2} \nMožná budete muset své zobrazení aktualizovat. |
| 1812 | 1813 | reportError=Chyba při ukládání informací o opravě bodů: {0} |
| ... | ... | @@ -2587,3 +2588,32 @@ unlock=Odblokovat |
| 2587 | 2588 | ipsLockedForUserCreationAbuse=IP adresy blokované pro zneužití vytvoření uživatele |
| 2588 | 2589 | unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Nelze načíst IP blokované pro zneužití vytvoření uživatele |
| 2589 | 2590 | sourceCode=Zdrojový kód |
| 2591 | +miscellaneous=Různé |
|
| 2592 | +securityUpdates=Aktualizace zabezpečení |
|
| 2593 | +featureAndCommunityUpdates=Aktualizace funkcí a komunity |
|
| 2594 | +youWillNowReceiveFeatureAndCommunityUpdates=Nyní vám budou zasílány aktualizace funkcí a komunity |
|
| 2595 | +youWillNotReceiveFeatureAndCommunityUpdatesAnymore=Aktualizace funkcí a komunity vám již nebudou zasílány |
|
| 2596 | +failedToSetStatusOfFeatureAndCommunityUpdates=Nastavení aktualizací funkcí a komunity se nezdařilo |
|
| 2597 | +failedToSetStatusOfNotificationsForFavoriteCompetitors=Nastavení notifikací o oblíbených závodnících se nezdařilo |
|
| 2598 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteCompetitors=Nyní vám budou zasílány notifikace o oblíbených závodnících |
|
| 2599 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClasses=Nastavení notifikací o nadcházejících závodech v preferovaných lodních třídách se nezdařilo |
|
| 2600 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassUpcomingRaces=Nyní vám budou zasílány notifikace o nadcházejících závodech v preferovaných lodních třídách |
|
| 2601 | +youWillNotReceiveUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClassesAnymore=Notifikace o nadcházejících závodech v preferovaných lodních třídách vám již nebudou zasílány |
|
| 2602 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Nastavení notifikací o nových výsledcích v preferovaných lodních třídách se nezdařilo |
|
| 2603 | +youWillNowReceiveUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Nyní vám budou zasílány notifikace o nových výsledcích v preferovaných lodních třídách |
|
| 2604 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassNewResultsAnymore=Notifikace o nových výsledcích v preferovaných lodních třídách vám již nebudou zasílány |
|
| 2605 | +failedToModifyFavoriteCompetitors=Oblíbené závodníky se nepodařilo upravit |
|
| 2606 | +favoriteCompetitorsModifiedSuccessfully=Oblíbení závodníci byli úspěšně upraveni |
|
| 2607 | +failedToModifyFavoredBoatClasses=Preferované lodní třídy se nepodařilo upravit |
|
| 2608 | +succesfullyModifiedFavoredBoatClasses=Preferované lodní třídy byly úspěšně upraveny |
|
| 2609 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteCompetitorsAnymore=Notifikace o oblíbených závodnících vám již nebudou zasílány |
|
| 2610 | +revokeExplicitTrackingTimes=Nepoužít (odvolat) přesné časy trasování u rozjížděk s platnými časy startu a zahájení dokončování |
|
| 2611 | +confirmRevokeExplicitTrackingTimes=Opravdu chcete odvolat (neuplatnit) přesné časy trasování u všech rozjížděk z výsledkové tabule {0}, které mají platné časy startu a zahájení dokončování? |
|
| 2612 | +errorRevokingExplicitTrackingTimes=Chyba při odvolávání přesných časů trasování u výsledkové tabule {0}: {1} |
|
| 2613 | +successfullyRevokedExplicitTrackingTimes=Přesné časy trasování u výsledkové tabule {0} byly úspěšně odvolány (neuplatněny): {1} |
|
| 2614 | +revokedTrackingTimesForEvents=Odvolané (neuplatněné) časy trasování u událostí: |
|
| 2615 | +notRevokedTrackingTimesBecauseNotForTracking=Neodvolané časy trasování u událostí, u kterých se neprovádí trasování: |
|
| 2616 | +notRevokedTrackingTimesBecauseOfMissingStartOrFinishTime=Neodvolané časy trasování u událostí, které nemají čas zahájení nebo dokončení: |
|
| 2617 | +noRegattaLeaderboard=Výsledková tabule {0} není výsledková tabule regaty. |
|
| 2618 | +noAutomatedTrackingTimes=Výsledková tabule {0} nemá žádné automatické časy trasování. |
|
| 2619 | +unknownError=Neznámá chyba: {0} |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_da.properties
| ... | ... | @@ -111,6 +111,7 @@ regattaName=Navn på regatta |
| 111 | 111 | eventName=Navn på begivenhed |
| 112 | 112 | event=Begivenhed |
| 113 | 113 | startTime=Starttidspunkt |
| 114 | +finishedTime=Afslutningstidspunkt |
|
| 114 | 115 | endTime=Sluttidspunkt |
| 115 | 116 | startOfTracking=Start på sporing |
| 116 | 117 | endOfTracking=Slut på sporing |
| ... | ... | @@ -632,7 +633,7 @@ polarSheetRemoveOutliersTooltip=Afvigende værdier fjernes ved en distancebasere |
| 632 | 633 | polarSheetOutlierDetectionRadius=Naboradius til registrering af afvigende værdier |
| 633 | 634 | polarSheetOutlierDetectionRadiusTooltip=Den radius, der bruges til den distancebaserede algoritme til registrering af afvigende værdier. |
| 634 | 635 | polarSheetOutlierDetectionMinimumPerc=Min. naboprocentsats til registrering af afvigende værdier |
| 635 | -polarSheetOutlierDetectionMinimumPercTooltip=Procentsatsen af nabodatapunkter/samlede datapunkter skal være mindre end den angivne værdi for de punkter, der skal betragtes som en afvigende værdi. |
|
| 636 | +polarSheetOutlierDetectionMinimumPercTooltip=Procentsatsen af nabodatapunkter/samlede datapunkter\nskal være mindre end den angivne værdi for det punkt, der skal betragtes som en afvigende værdi. |
|
| 636 | 637 | polarSheetNumberOfHistogramColumns=Antal histogramkolonner pr. vindspektrum |
| 637 | 638 | polarSheetWindSteppingInKnots=Trininddeling af vind i knob |
| 638 | 639 | polarSheetWindSteppingMaxDistance=Maks. afstand til vindniveau |
| ... | ... | @@ -2587,3 +2588,32 @@ unlock=Ophæv spærre |
| 2587 | 2588 | ipsLockedForUserCreationAbuse=IP''er spærret for misbrug af brugeroprettelse |
| 2588 | 2589 | unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Kan ikke indlæse IP''er spærret for misbrug af brugeroprettelse |
| 2589 | 2590 | sourceCode=Kildetekst |
| 2591 | +miscellaneous=Diverse |
|
| 2592 | +securityUpdates=Sikkerhedsopdateringer |
|
| 2593 | +featureAndCommunityUpdates=Opdateringer af funktioner og communities |
|
| 2594 | +youWillNowReceiveFeatureAndCommunityUpdates=Du vil nu modtage opdateringer af funktioner og communities |
|
| 2595 | +youWillNotReceiveFeatureAndCommunityUpdatesAnymore=Du vil ikke længere modtage opdateringer af funktioner og communities |
|
| 2596 | +failedToSetStatusOfFeatureAndCommunityUpdates=Status for opdateringer af funktioner og communities kunne ikke indstilles |
|
| 2597 | +failedToSetStatusOfNotificationsForFavoriteCompetitors=Kunne ikke indstille status for meddelelser for foretrukne konkurrenter |
|
| 2598 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteCompetitors=Du vil nu modtage meddelelser for foretrukne konkurrenter |
|
| 2599 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClasses=Kunne ikke indstille status for meddelelser om kommende kapsejladser i dine foretrukne bådklasser |
|
| 2600 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassUpcomingRaces=Du vil nu modtage meddelelser om kommende kapsejladser i dine foretrukne bådklasser |
|
| 2601 | +youWillNotReceiveUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClassesAnymore=Du vil ikke længere modtage meddelelser om kommende kapsejladser i dine foretrukne bådklasser |
|
| 2602 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Kunne ikke indstille status for meddelelser for nye resultater af dine foretrukne bådklasser |
|
| 2603 | +youWillNowReceiveUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Du vil nu modtage meddelelser om nye resultater af dine foretrukne bådklasser |
|
| 2604 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassNewResultsAnymore=Du vil ikke længere modtage meddelelser om nye resultater af dine foretrukne bådklasser |
|
| 2605 | +failedToModifyFavoriteCompetitors=Foretrukne konkurrenter kunne ikke ændres |
|
| 2606 | +favoriteCompetitorsModifiedSuccessfully=Foretrukne konkurrenter blev ændret |
|
| 2607 | +failedToModifyFavoredBoatClasses=Kunne ikke ændre foretrukne bådklasser |
|
| 2608 | +succesfullyModifiedFavoredBoatClasses=Foretrukne bådklasser blev ændret |
|
| 2609 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteCompetitorsAnymore=Du vil ikke længere modtage meddelelser til foretrukne konkurrenter |
|
| 2610 | +revokeExplicitTrackingTimes=Tilbagekald eksplicitte sporingstidspunkter for kapsejladser med gyldige start- og afslutningstidspunkter |
|
| 2611 | +confirmRevokeExplicitTrackingTimes=Vil du virkelig tilbagekalde eksplicitte sporingstider for alle kapsejladser på ranglisten {0}, der har gyldige start- og afslutningstidspunkter? |
|
| 2612 | +errorRevokingExplicitTrackingTimes=Fejl ved tilbagekaldelse af eksplicitte sporingstidspunkter for rangliste {0}: {1} |
|
| 2613 | +successfullyRevokedExplicitTrackingTimes=Eksplicitte sporingstider blev tilbagekaldt for ranglisten {0}: {1} |
|
| 2614 | +revokedTrackingTimesForEvents=Tilbagekaldte sporingstidspunkter for begivenheder: |
|
| 2615 | +notRevokedTrackingTimesBecauseNotForTracking=Ikke-tilbagekaldte sporingstider for begivenheder, der ikke spores: |
|
| 2616 | +notRevokedTrackingTimesBecauseOfMissingStartOrFinishTime=Ikke-tilbagekaldte sporingstider for begivenheder med manglende start- eller sluttidspunkt: |
|
| 2617 | +noRegattaLeaderboard=Rangliste {0} er ikke en regattarangliste. |
|
| 2618 | +noAutomatedTrackingTimes=Rangliste {0} har ingen automatiserede sporingstider. |
|
| 2619 | +unknownError=Ukendt fejl: {0} |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_es.properties
| ... | ... | @@ -111,6 +111,7 @@ regattaName=Nombre de la regata |
| 111 | 111 | eventName=Nombre del evento |
| 112 | 112 | event=Evento |
| 113 | 113 | startTime=Hora de inicio |
| 114 | +finishedTime=Hora concluida |
|
| 114 | 115 | endTime=Hora de fin |
| 115 | 116 | startOfTracking=Inicio del rastreo |
| 116 | 117 | endOfTracking=Fin del rastreo |
| ... | ... | @@ -575,7 +576,7 @@ factor=Factor |
| 575 | 576 | errorUpdatingIsMedalRace=Error al actualizar la configuración de prueba de medalla: {0} |
| 576 | 577 | maneuverLoss=Pérdida en maniobra |
| 577 | 578 | averageManeuverLossInMeters=∅ Pérdida en maniobra |
| 578 | -averageManeuverLossInMetersTooltip=Pérdida de distancia media durante cualquier maniobra. |
|
| 579 | +averageManeuverLossInMetersTooltip=La pérdida de distancia media durante cualquier maniobra. |
|
| 579 | 580 | averageTackLossInMeters=∅ Pérdida por bordo |
| 580 | 581 | averageTackLossInMetersTooltip=Pérdida de distancia media en bordos. |
| 581 | 582 | averageJibeLossInMeters=∅ Pérdida por trasluchadas |
| ... | ... | @@ -1520,7 +1521,7 @@ showOnlyCompetitorsOfLog=Mostrar únicamente los competidores inscritos en el re |
| 1520 | 1521 | showOnlyBoatsOfLog=Mostrar únicamente las embarcaciones inscritas en el registro |
| 1521 | 1522 | confirmLosingCompetitorEditsWhenTogglingLogBasedView=Con ello se reiniciarán las modificaciones actuales de competidores que no haya grabado. ¿Realmente desea continuar? |
| 1522 | 1523 | confirmLosingBoatEditsWhenTogglingLogBasedView=Con ello se reiniciarán las modificaciones actuales de embarcaciones que no haya grabado.\n¿Realmente desea continuar? |
| 1523 | -removalOfMarkDisabledMayBeUsedInRaces=Eliminación desactivada, las marcas se utilizan en las pruebas {0} |
|
| 1524 | +removalOfMarkDisabledMayBeUsedInRaces=Supresión desactivada, las marcas se utilizan en las pruebas {0} |
|
| 1524 | 1525 | createDefaultLeaderboardGroup=¿Desea crear un grupo predeterminado de tablas de clasificación para su evento? |
| 1525 | 1526 | pleaseCreateAtLeastOneMappingBy=Cree como mínimo una asignación seleccionando, en primer lugar, un rastreo en el lado izquierdo y, a continuación, seleccionando una marca, una embarcación o un competidor en el lado derecho. |
| 1526 | 1527 | matcherType=Tipo de coincidencia |
| ... | ... | @@ -2459,8 +2460,8 @@ errorLoadingPolarDataForBoatClass=Error al cargar los datos polares para la clas |
| 2459 | 2460 | videoGuide=Guía del vídeo |
| 2460 | 2461 | orcExplanation=Explicación ORC |
| 2461 | 2462 | confirmNonRenewingSubscriptionTitle=Detener renovación automática |
| 2462 | -confirmNonRenewingSubscriptionText=¿Desea realmente detener la renovación automática de su suscripción?\n Perderá sus privilegios Premium adquiridos el final del período actual. |
|
| 2463 | -subscriptionOneTimePlanLockedText=Este plan solo se adquiere una vez. |
|
| 2463 | +confirmNonRenewingSubscriptionText=¿Desea realmente detener la renovación automática de su suscripción?\n Perderá sus privilegios Premium obtenidos al final del período actual. |
|
| 2464 | +subscriptionOneTimePlanLockedText=Este plan solo se obtiene una vez. |
|
| 2464 | 2465 | errorSettingRaceToDefineItsOwnCompetitors=Error al fijar la prueba para la flota {2} en la columna {1} de la clasificación {0} para definir sus propios competidores: {3} |
| 2465 | 2466 | twdInDegrees=TWD (origen) en grados |
| 2466 | 2467 | legDirectionInDegrees=Dirección del tramo en grados |
| ... | ... | @@ -2587,3 +2588,32 @@ unlock=Desbloquear |
| 2587 | 2588 | ipsLockedForUserCreationAbuse=IPs bloqueadas para abuso de creación de usuario |
| 2588 | 2589 | unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=No se pueden cargar las IPs bloqueadas para el abuso de creación de usuarios |
| 2589 | 2590 | sourceCode=Código fuente |
| 2591 | +miscellaneous=Varios |
|
| 2592 | +securityUpdates=Actualizaciones de seguridad |
|
| 2593 | +featureAndCommunityUpdates=Actualizaciones de funciones y de comunidad |
|
| 2594 | +youWillNowReceiveFeatureAndCommunityUpdates=Ahora recibirá actualizaciones de funciones y de comunidad |
|
| 2595 | +youWillNotReceiveFeatureAndCommunityUpdatesAnymore=Ya no recibirá actualizaciones de funciones ni de comunidad |
|
| 2596 | +failedToSetStatusOfFeatureAndCommunityUpdates=Error al establecer el estado de las actualizaciones de funciones y de comunidad |
|
| 2597 | +failedToSetStatusOfNotificationsForFavoriteCompetitors=Error al establecer el estado de las notificaciones de competidores favoritos |
|
| 2598 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteCompetitors=Ahora recibirá notificaciones de competidores favoritos |
|
| 2599 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClasses=Error al establecer el estado de las notificaciones para las próximas pruebas de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2600 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassUpcomingRaces=Ahora recibirá notificaciones de las próximas pruebas de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2601 | +youWillNotReceiveUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClassesAnymore=Ya no recibirá notificaciones de las próximas pruebas de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2602 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Error al fijar el estado de las notificaciones para los resultados nuevos de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2603 | +youWillNowReceiveUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Ahora recibirá notificaciones de resultados nuevos de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2604 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassNewResultsAnymore=Ya no recibirá notificaciones de resultados nuevos de sus clases de embarcación favoritas |
|
| 2605 | +failedToModifyFavoriteCompetitors=Error al modificar competidores favoritos |
|
| 2606 | +favoriteCompetitorsModifiedSuccessfully=Competidores favoritos modificados correctamente |
|
| 2607 | +failedToModifyFavoredBoatClasses=No se han podido modificar las clases de embarcación favoritas |
|
| 2608 | +succesfullyModifiedFavoredBoatClasses=Clases de embarcación favoritas modificadas correctamente |
|
| 2609 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteCompetitorsAnymore=Ya no recibirá notificaciones de competidores favoritos |
|
| 2610 | +revokeExplicitTrackingTimes=Anular tiempos de seguimiento explícitos para pruebas con horas de inicio y de fin válidas |
|
| 2611 | +confirmRevokeExplicitTrackingTimes=¿Desea realmente anular los tiempos de seguimiento explícitos para todas las pruebas de la tabla de clasificación {0} que tengan horas de inicio y de fin válidas? |
|
| 2612 | +errorRevokingExplicitTrackingTimes=Error al anular tiempos de seguimiento explícitos para la tabla de clasificación {0}: {1} |
|
| 2613 | +successfullyRevokedExplicitTrackingTimes=Se han anulado correctamente los tiempos de seguimiento explícitos para la tabla de clasificación {0}: {1} |
|
| 2614 | +revokedTrackingTimesForEvents=Se ha anulado el seguimiento de tiempos para eventos: |
|
| 2615 | +notRevokedTrackingTimesBecauseNotForTracking=No se ha anulado el seguimiento de tiempos para eventos a los que no se les realizó seguimiento: |
|
| 2616 | +notRevokedTrackingTimesBecauseOfMissingStartOrFinishTime=No se ha anulado el seguimiento de tiempos para eventos a los que les falta la hora de inicio o de fin: |
|
| 2617 | +noRegattaLeaderboard=La tabla de clasificación {0} no es una tabla de clasificación de regata. |
|
| 2618 | +noAutomatedTrackingTimes=La tabla de clasificación {0} no tiene tiempos de seguimiento automatizados. |
|
| 2619 | +unknownError=Error desconocido: {0} |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_fr.properties
| ... | ... | @@ -111,6 +111,7 @@ regattaName=Nom de la régate |
| 111 | 111 | eventName=Nom de la manifestation |
| 112 | 112 | event=Manifestation |
| 113 | 113 | startTime=Heure du départ |
| 114 | +finishedTime=Heure de fermeture de la ligne d''arrivée |
|
| 114 | 115 | endTime=Heure d''arrivée |
| 115 | 116 | startOfTracking=Début du suivi |
| 116 | 117 | endOfTracking=Fin du suivi |
| ... | ... | @@ -1806,7 +1807,7 @@ errorLoadingCompetitors=Échec de lecture des informations sur le(s) concurrent( |
| 1806 | 1807 | errorLoadingTotalTime=Échec de lecture du temps total {0} |
| 1807 | 1808 | errorUpdatingCarriedPoints=Erreur lors de la tentative de mise à jour de la valeur de report pour le concurrent {0} dans le palmarès {1} : {2} \nVeuillez rafraîchir la vue. |
| 1808 | 1809 | errorUpdatingLeaderboardScore=Erreur lors de la tentative de mise à jour de la correction des scores pour le concurrent {0} dans le palmarès {1} pour la course {2} : {3} \nVeuillez rafraîchir la vue. |
| 1809 | -errorUpdatingLeaderboardScoreCorrection=Erreur lors de la tentative de mise à jour de la correction des scores pour : {0} \nVeuillez rafraîchir la vue. |
|
| 1810 | +errorUpdatingLeaderboardScoreCorrection=Erreur lors de la tentative de mise à jour de la correction des scores pour : {0} \nActualisez la vue. |
|
| 1810 | 1811 | errorUpdatingMaxPointsReason=Erreur lors de la tentative de mise à jour du motif de points max. pour le concurrent {0} dans le palmarès {1} : {2} \nVeuillez rafraîchir la vue. |
| 1811 | 1812 | errorUpdatingDisplayNames=Erreur lors de la tentative de mise à jour du nom d''affichage pour le concurrent {0} dans le palmarès {1} : {2} \nVeuillez rafraîchir la vue. |
| 1812 | 1813 | reportError=Erreur lors de la sauvegarde des informations de correction des scores : {0} |
| ... | ... | @@ -2459,7 +2460,7 @@ errorLoadingPolarDataForBoatClass=Erreur lors du chargement des données polaire |
| 2459 | 2460 | videoGuide=Guide vidéo |
| 2460 | 2461 | orcExplanation=Explications ORC |
| 2461 | 2462 | confirmNonRenewingSubscriptionTitle=Annuler le renouvellement automatique |
| 2462 | -confirmNonRenewingSubscriptionText=Souhaitez-vous vraiment annuler le renouvellement automatique de votre abonnement ?\n Vous perdrez vos privilèges Premium à la fin de la période actuelle. |
|
| 2463 | +confirmNonRenewingSubscriptionText=Voulez-vous vraiment annuler le renouvellement automatique de votre abonnement ?\n Vous perdrez vos privilèges Premium à la fin de la période actuelle. |
|
| 2463 | 2464 | subscriptionOneTimePlanLockedText=Vous pouvez souscrire à ce plan une seule fois. |
| 2464 | 2465 | errorSettingRaceToDefineItsOwnCompetitors=Erreur lors de la définition de la course pour la flotte {2} dans la colonne {1} du palmarès {0} pour définir ses propres concurrents : {3} |
| 2465 | 2466 | twdInDegrees=Direction réelle du vent (provenance) en degrés |
| ... | ... | @@ -2587,3 +2588,32 @@ unlock=Débloquer |
| 2587 | 2588 | ipsLockedForUserCreationAbuse=IP bloquées pour abus de création d''utilisateur |
| 2588 | 2589 | unableToLoadIpsBlockedForUserCreationAbuse=Impossible de charger les adresses IP bloquées pour abus de création d''utilisateur |
| 2589 | 2590 | sourceCode=Code source |
| 2591 | +miscellaneous=Divers |
|
| 2592 | +securityUpdates=Mises à jour de sécurité |
|
| 2593 | +featureAndCommunityUpdates=Mises à jour de fonctionnalités et de la communauté |
|
| 2594 | +youWillNowReceiveFeatureAndCommunityUpdates=Vous recevrez désormais des mises à jour sur les fonctionnalités et la communauté. |
|
| 2595 | +youWillNotReceiveFeatureAndCommunityUpdatesAnymore=Vous ne recevrez plus de mises à jour sur les fonctionnalités ni la communauté. |
|
| 2596 | +failedToSetStatusOfFeatureAndCommunityUpdates=Échec de la définition du statut des mises à jour de fonctionnalités et de la communauté |
|
| 2597 | +failedToSetStatusOfNotificationsForFavoriteCompetitors=Échec de la définition du statut des notifications liées aux concurrents favoris |
|
| 2598 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteCompetitors=Vous recevrez désormais des notifications liées aux concurrents favoris. |
|
| 2599 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClasses=Échec de la définition du statut des notifications liées aux courses à venir de vos catégories de bateaux préférées |
|
| 2600 | +youWillNowReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassUpcomingRaces=Vous recevrez désormais des notifications liées aux courses à venir de vos catégories de bateaux préférées. |
|
| 2601 | +youWillNotReceiveUpdatesOnUpcomingRacesForYourFavoredBoatClassesAnymore=Vous ne recevrez plus de notifications liées aux courses à venir de vos catégories de bateaux préférées. |
|
| 2602 | +failedToSetStatusOfUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Échec de la définition du statut des notifications liées aux nouveaux résultats de vos catégories de bateaux préférées |
|
| 2603 | +youWillNowReceiveUpdatesOnNewResultsForYourFavoredBoatClasses=Vous recevrez désormais des notifications liées aux nouveaux résultats de vos catégories de bateaux préférées. |
|
| 2604 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteBoatClassNewResultsAnymore=Vous ne recevrez plus de notifications liées aux nouveaux résultats de vos catégories de bateaux préférées. |
|
| 2605 | +failedToModifyFavoriteCompetitors=Échec de la modification des concurrents favoris |
|
| 2606 | +favoriteCompetitorsModifiedSuccessfully=Concurrents favoris modifiés |
|
| 2607 | +failedToModifyFavoredBoatClasses=Échec de la modification des catégories de bateaux préférées |
|
| 2608 | +succesfullyModifiedFavoredBoatClasses=Catégories de bateaux préférées modifiées |
|
| 2609 | +youWillNotReceiveNotificationsForFavoriteCompetitorsAnymore=Vous ne recevrez plus de notifications liées aux concurrents favoris. |
|
| 2610 | +revokeExplicitTrackingTimes=Annuler les durées de suivi explicites pour les courses avec des heures de départ et d''arrivée valides |
|
| 2611 | +confirmRevokeExplicitTrackingTimes=Voulez-vous vraiment annuler les durées de suivi explicites pour toutes les courses du palmarès {0} qui ont des heures de départ et d''arrivée valides ? |
|
| 2612 | +errorRevokingExplicitTrackingTimes=Erreur lors de l''annulation des durées de suivi explicites pour le palmarès {0} : {1} |
|
