07bb75b88123ecd23eb985c77fbe9a388a7f7aeb
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_da.properties
| ... | ... | @@ -1319,7 +1319,7 @@ distanceTraveledIncludingGateStartTooltip=Den tilbagelagte distance fra starten |
| 1319 | 1319 | raceDistanceTraveledIncludingGateStartTooltip=Den tilbagelagte distance fra starten på kapsejladsen til slutningen, eller til det aktuelle tidspunkt, hvis benet ikke er afsluttet.\nFor en gate-start, inkluderes distancen fra startmærket til startplaceringen for at gøre deltagerne sammenlignelige, selvom de startede på forskellige tidspunkter. |
| 1320 | 1320 | dashboardHeader=Dashboard |
| 1321 | 1321 | dashboardNoWindBotAvailableHeader=Wind Bot er ikke tilgængelig. |
| 1322 | -dashboardNoWindBotAvailableMessage=For at modtage live vinddata fra vindmåleenheder skal du sørge for, at Wind Bot er slået til og er forbundet med {0} Sailing Analytics. |
|
| 1322 | +dashboardNoWindBotAvailableMessage=For at modtage live vinddata fra vindmåleenheder skal du sørge for, at Wind Bot er slået til og er forbundet med {0}Sailing Analytics. |
|
| 1323 | 1323 | dashboardWindBot=Wind Bot |
| 1324 | 1324 | dashboardTrueWindSpeed=TWS |
| 1325 | 1325 | dashboardTrueWindDirection=TWD |
| ... | ... | @@ -1860,8 +1860,8 @@ zeroTo360AxisLabeling=0-360° akseetiketter |
| 1860 | 1860 | exportStatisticsCurveToCsv=Eksporter statistikkurve til CSV |
| 1861 | 1861 | csvCopiedToClipboard=CSV-indhold blev kopieret til udklipsholderen. Indsæt det, hvor du vil. |
| 1862 | 1862 | minDataCount=Min. antal data |
| 1863 | -moreLoginInformationHeadline=Fordele ved at logge på {0} Sailing Analytics |
|
| 1864 | -moreLoginInformationIntroduction=Som registreret bruger af {0} Sailing Analytics har du adgang til funktioner, der ikke er åbne for anonyme brugere. Du skal blot tilmelde dig for at få adgang til funktionerne, der vises nedenfor. |
|
| 1863 | +moreLoginInformationHeadline=Fordele ved at logge på {0}Sailing Analytics |
|
| 1864 | +moreLoginInformationIntroduction=Som registreret bruger af {0}Sailing Analytics har du adgang til funktioner, der ikke er åbne for anonyme brugere. Du skal blot tilmelde dig for at få adgang til funktionerne, der vises nedenfor. |
|
| 1865 | 1865 | moreLoginInformationSectionUserSettingsHeading=Brugerindstillinger |
| 1866 | 1866 | moreLoginInformationSectionUserSettingsDescription=Mange dele af brugergrænsefladen giver mulighed for at brugere kan ændre indstillingerne. Mens de grundlæggende funktioner er tilgængelige for alle, gemmes indstillinger for autentificerede brugere i deres brugerprofil og er tilgængelige på enhver enhed ved blot at logge på. |
| 1867 | 1867 | moreLoginInformationSectionStrategySimulatorDescription=Simulatoren giver sejlere mulighed for at simulere strategier for ben baseret på vindforhold, der kan konfigureres. Simulatoren er baseret på alle historiske data, der er tilgængelige i {0} Sailing Analytics, for at give simuleringer af den præcise adfærd af specifikke bådklasser. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_fr.properties
| ... | ... | @@ -1319,7 +1319,7 @@ distanceTraveledIncludingGateStartTooltip=La distance naviguée du départ de la |
| 1319 | 1319 | raceDistanceTraveledIncludingGateStartTooltip=La distance naviguée du départ de la course jusqu''à sa fin\nou jusqu''à l''heure actuelle (si la course n''est pas terminée).\nEn cas de départ au lièvre, la distance de la bouée de ligne jusqu''à la position de départ est incluse \npour permettre de comparer les concurrents même si leur départ ne s''est pas fait à la même heure. |
| 1320 | 1320 | dashboardHeader=Tableau de bord |
| 1321 | 1321 | dashboardNoWindBotAvailableHeader=Le bot du vent n''est pas disponible. |
| 1322 | -dashboardNoWindBotAvailableMessage=Pour pouvoir recevoir des données de vent depuis des unités de mesure du vent, assurez-vous que le bot du vent est allumé et connecté à {0} Sailing Analytics. |
|
| 1322 | +dashboardNoWindBotAvailableMessage=Pour pouvoir recevoir des données de vent depuis des unités de mesure du vent, assurez-vous que le bot du vent est allumé et connecté à {0}Sailing Analytics. |
|
| 1323 | 1323 | dashboardWindBot=Bot du vent |
| 1324 | 1324 | dashboardTrueWindSpeed=Vitesse vent réel |
| 1325 | 1325 | dashboardTrueWindDirection=Direction vent réel |
| ... | ... | @@ -1860,8 +1860,8 @@ zeroTo360AxisLabeling=Étiquetage axe 0-360° |
| 1860 | 1860 | exportStatisticsCurveToCsv=Exporter la courbe des statistiques au format CSV |
| 1861 | 1861 | csvCopiedToClipboard=Le contenu du CSV a été copié dans le presse-papiers. Copiez-le où vous le souhaitez. |
| 1862 | 1862 | minDataCount=Nombre de données min. |
| 1863 | -moreLoginInformationHeadline=Avantages de la connexion à {0} Sailing Analytics |
|
| 1864 | -moreLoginInformationIntroduction=Si vous êtes un utilisateur inscrit sur {0} Sailing Analytics, vous avez accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs anonymes. Inscrivez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités indiquées ci-dessous. |
|
| 1863 | +moreLoginInformationHeadline=Avantages de la connexion à {0}Sailing Analytics |
|
| 1864 | +moreLoginInformationIntroduction=Si vous êtes un utilisateur inscrit sur {0}Sailing Analytics, vous avez accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs anonymes. Inscrivez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités indiquées ci-dessous. |
|
| 1865 | 1865 | moreLoginInformationSectionUserSettingsHeading=Options utilisateur |
| 1866 | 1866 | moreLoginInformationSectionUserSettingsDescription=Certains éléments de l''interface utilisateur peuvent être personnalisés. Les fonctionnalités de base sont accessibles à tous les utilisateurs, mais les utilisateurs authentifiés ont la possibilité de modifier leurs options. Celles-ci sont conservées dans leur profil utilisateur et disponibles sur n''importe quel appareil dès que l''utilisateur se connecte. |
| 1867 | 1867 | moreLoginInformationSectionStrategySimulatorDescription=Le simulateur permet aux navigateurs de simuler des stratégies sur des portions de parcours grâce à des conditions de vent configurables. Le simulateur se base sur l''ensemble des données historiques disponibles dans {0} Sailing Analytics pour fournir des simulations de comportements de catégories de bateaux spécifiques les plus précises possibles. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_it.properties
| ... | ... | @@ -1860,7 +1860,7 @@ zeroTo360AxisLabeling=Etichettatura asse 0-360° |
| 1860 | 1860 | exportStatisticsCurveToCsv=Esporta curva statistica in CSV |
| 1861 | 1861 | csvCopiedToClipboard=Contenuto CSV copiato negli appunti. Incollarlo dove si desidera. |
| 1862 | 1862 | minDataCount=Conteggio dati min. |
| 1863 | -moreLoginInformationHeadline=Vantaggi dell''accesso a {0} Sailing Analytics |
|
| 1863 | +moreLoginInformationHeadline=Vantaggi dell''accesso a {0}Sailing Analytics |
|
| 1864 | 1864 | moreLoginInformationIntroduction=Come utente registrato di {0}Sailing Analytics avrai accesso a funzionalità che non sono aperte agli utenti anonimi. Registrati e otterrai l’accesso alle funzionalità sotto descritte. |
| 1865 | 1865 | moreLoginInformationSectionUserSettingsHeading=Impostazioni utente |
| 1866 | 1866 | moreLoginInformationSectionUserSettingsDescription=Molte parti dell’interfaccia utente sono abilitate per fornire impostazioni modificabili dall’utente. Mentre la funzionalità di base è disponibile a tutti, le impostazioni di utenti autenticati vengono archiviate nel profilo utente e sono disponibili in qualsiasi dispositivo dopo aver effettuato la registrazione. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_ja.properties
| ... | ... | @@ -1319,7 +1319,7 @@ distanceTraveledIncludingGateStartTooltip=レグ始点からレグ終点まで |
| 1319 | 1319 | raceDistanceTraveledIncludingGateStartTooltip=レース開始からレース終了まで、またはレースがフィニッシュ\nしていない場合は現時点までに移動した距離です。ゲートスタートの場合は、異なる時刻にスタートしたときでも\n競技者を比較するためにピンエンドからスタート位置までの距離が含まれます。 |
| 1320 | 1320 | dashboardHeader=ダッシュボード |
| 1321 | 1321 | dashboardNoWindBotAvailableHeader=ウィンドボットは利用できません。 |
| 1322 | -dashboardNoWindBotAvailableMessage=風計測ユニットからライブ風データを受信するには、ウィンドボットがオンになっていて、{0} Sailing Analytics に接続されていることを確認してください。 |
|
| 1322 | +dashboardNoWindBotAvailableMessage=風計測ユニットからライブ風データを受信するには、ウィンドボットがオンになっていて、{0}Sailing Analytics に接続されていることを確認してください。 |
|
| 1323 | 1323 | dashboardWindBot=ウィンドボット |
| 1324 | 1324 | dashboardTrueWindSpeed=TWS |
| 1325 | 1325 | dashboardTrueWindDirection=TWD |
| ... | ... | @@ -1860,11 +1860,11 @@ zeroTo360AxisLabeling=0-360° 軸のラベリング |
| 1860 | 1860 | exportStatisticsCurveToCsv=統計曲線を CSV にエクスポート |
| 1861 | 1861 | csvCopiedToClipboard=CSV の内容がクリップボードにコピーされました。好きな場所にペーストしてください。 |
| 1862 | 1862 | minDataCount=最小データカウント |
| 1863 | -moreLoginInformationHeadline={0} Sailing Analytics にサインインするメリット |
|
| 1863 | +moreLoginInformationHeadline={0}Sailing Analytics にサインインするメリット |
|
| 1864 | 1864 | moreLoginInformationIntroduction={0}Sailing Analytics の登録ユーザーには、匿名ユーザーに許されていない機能へのアクセス権限があります。登録を行って、下記の機能にアクセスしてください。 |
| 1865 | 1865 | moreLoginInformationSectionUserSettingsHeading=ユーザー設定 |
| 1866 | 1866 | moreLoginInformationSectionUserSettingsDescription=ユーザーインタフェースの多くの部分は、ユーザーが設定を変更できるようになっています。基本的な機能は全ユーザーに共通ですが、認証ユーザーの設定はユーザープロファイルに保存されているため、サインインするだけでどのデバイスでも利用することができます。 |
| 1867 | -moreLoginInformationSectionStrategySimulatorDescription=シミュレータにより、セーラーは設定可能な風況に基づいて各レグの戦略をシミュレートすることが可能です。このシミュレータは {0} Sailing Analytics で利用可能なすべての履歴データに基づいており、特定の艇種の動作について正確なシミュレーションが提供されます。T |
|
| 1867 | +moreLoginInformationSectionStrategySimulatorDescription=シミュレータにより、セーラーは設定可能な風況に基づいて各レグの戦略をシミュレートすることが可能です。このシミュレータは {0}Sailing Analytics で利用可能なすべての履歴データに基づいており、特定の艇種の動作について正確なシミュレーションが提供されます。T |
|
| 1868 | 1868 | moreLoginInformationSectionUserNotificationsHeading=ユーザー通知 |
| 1869 | 1869 | moreLoginInformationSectionUserNotificationsDescription=ユーザー通知は、お気に入りの競技者/チームまたは艇種についての最新情報を得るための簡単な方法です。お気に入りのセーラー/チームまたは艇種についての新しい結果、特定の艇種で予定されているレースに関するメールベースの通知を購読できます。 |
| 1870 | 1870 | moreLoginInformationRegisterControlText=今すぐご登録を |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_pt.properties
| ... | ... | @@ -1861,7 +1861,7 @@ exportStatisticsCurveToCsv=Exportar curva de estatística para CSV |
| 1861 | 1861 | csvCopiedToClipboard=O conteúdo CSV foi copiado para o clipboard. Cole-o onde quiser. |
| 1862 | 1862 | minDataCount=Contagem de dados mínimos |
| 1863 | 1863 | moreLoginInformationHeadline=Benefícios de iniciar sessão no {0}Sailing Analytics |
| 1864 | -moreLoginInformationIntroduction=Como usuário registrado de {0} Sailing Analytics, você tem acesso a funções que não estão abertas para usuários anônimos. Registre-se simplesmente para ter acesso às funcionalidades exibidas embaixo. |
|
| 1864 | +moreLoginInformationIntroduction=Como usuário registrado de {0}Sailing Analytics, você tem acesso a funções que não estão abertas para usuários anônimos. Registre-se simplesmente para ter acesso às funcionalidades exibidas embaixo. |
|
| 1865 | 1865 | moreLoginInformationSectionUserSettingsHeading=Configurações do usuário |
| 1866 | 1866 | moreLoginInformationSectionUserSettingsDescription=Muitas partes da interface do usuário estão ativadas para fornecer configurações modificáveis pelo usuário. Enquanto a funcionalidade básica está disponível para todos, as configurações de usuários autenticados estão armazenadas no perfil do usuário e estão disponíveis em qualquer dispositivo estabelecendo a conexão. |
| 1867 | 1867 | moreLoginInformationSectionStrategySimulatorDescription=O simulador permite que os velejadores simulem estratégias para pernas com base em condições do vento configuráveis. O simulador se baseia em todos os dados históricos disponíveis no {0}Sailing Analytics para fornecer simulações do comportamento exato de classes de barcos específicas. |
java/com.sap.sailing.gwt.ui/src/main/java/com/sap/sailing/gwt/ui/client/StringMessages_sl.properties
| ... | ... | @@ -1721,8 +1721,8 @@ solutionsBuoyPingerHeadline={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1721 | 1721 | solutionsSimulatorHeadline=Simulator strategij |
| 1722 | 1722 | inSailing={0} v jadranju |
| 1723 | 1723 | sailingAnalyticsTitle={0} Sailing Analytics |
| 1724 | -contentSailingAnalytics1=SAP s sprotno analitiko razvrstitev v plovih, hitrosti, manevrov, smeri idr. {0} pomaga poenostaviti in osvetliti zapleten svet jadranja. |
|
| 1725 | -contentSailingAnalytics2={0} Sailing Analytics zagotavlja vpoglede in vnaša preglednost v svet jadranja, za kar uporablja tehnologijo Cloud ter In-Memory, sprotno obdelavo GPS-podatkov in podatkov o meritvah vetra ter vizualizacijo vsebin v različnih frontendih, ki so dostopni povsod. |
|
| 1724 | +contentSailingAnalytics1={0} pomaga poenostaviti in osvetliti zapleten svet jadranja s sprotno analitiko razvrstitev v plovih, hitrosti, manevrov, smeri idr. |
|
| 1725 | +contentSailingAnalytics2={0}Sailing Analytics zagotavlja vpoglede in vnaša preglednost v svet jadranja, za kar uporablja tehnologijo Cloud ter In-Memory, sprotno obdelavo GPS-podatkov in podatkov o meritvah vetra ter vizualizacijo vsebin v različnih frontendih, ki so dostopni povsod. |
|
| 1726 | 1726 | sailingRaceManager={0} Sailing Race Manager |
| 1727 | 1727 | contentSailingRaceManager={0} Sailing Race Manager organizatorjem plovov prinaša večjo učinkovitost in nadzor, saj avtomatizira in poenostavlja opravila, ki jih sicer izvajajo ročno, in komunikacijo med regatami. Aplikacija Race Committee pomaga poenostaviti izvajanje in upravljanje dogodkov med plovi, da lahko regatni odbori pametneje opravljajo svoje delo. |
| 1728 | 1728 | sailingRaceManagerReadMore=Več o tem |
| ... | ... | @@ -1731,7 +1731,7 @@ sailInSightName=Sail Insight |
| 1731 | 1731 | contentSailInSight=Z aplikacijo {0} se lahko jadralci še lažje pridružijo, nastavijo in upravljajo GPS-sledenje za regate v različnih oblikah. Trenutno so podprte regate razreda One Design in regate z enomestnim hendikepom, kmalu pa prihaja še točkovanje glede na polarno krivuljo ORC (PCS). Mobilna aplikacija se poveže z rešitvijo v oblaku {0} Sailing Analytics, s katero lahko jadralci, trenerji in navdušenci analizirajo nastope z bogatim naborom funkcij brez primere. |
| 1732 | 1732 | sailInSightReadMore=Več o tem |
| 1733 | 1733 | sailingBuoyPinger={0} Sailing Buoy Pinger |
| 1734 | -contentSailingBuoyPinger=Z mobilno aplikacijo {0} Sailing Buoy Pinger za telefone s sistemom Android lahko vodje jadralnega tekmovanja poenostavijo postavitev oznak za plove ter komunikacijo s sloji oznak – vedno in povsod. Ta aplikacija se poveže z rešitvijo {0} Sailing Analytics in vodjem regat omogoča, da sledijo geografskim položajem oznak za plove, jadralcem, ki sodelujejo v regati, pa omogoča uporabo {0} mobilne aplikacije {0} Sail Insight s tehnologijo SAP. |
|
| 1734 | +contentSailingBuoyPinger=Z mobilno aplikacijo {0}Sailing Buoy Pinger za telefone s sistemom Android lahko vodje jadralnega tekmovanja poenostavijo postavitev oznak za plove ter komunikacijo s sloji oznak – vedno in povsod. Ta aplikacija se poveže z rešitvijo {0} Sailing Analytics in vodjem regat omogoča, da sledijo geografskim položajem oznak za plove, jadralcem, ki sodelujejo v regati, pa omogoča uporabo {0} mobilne aplikacije {0} Sail Insight s tehnologijo. |
|
| 1735 | 1735 | sailingBuoyPingerReadMore=Več o tem |
| 1736 | 1736 | strategySimulator=Simulator strategij |
| 1737 | 1737 | contentStrategySimulator=Izbira prave strategije lahko pomeni veliko konkurenčno prednost med plovom. Simulator strategij poenostavi določitev najboljše jadralne strategije v različnih vetrovnih pogojih in vodnih tokovih. Ker je veter in tok mogoče sproti spreminjati v simulaciji, je mogoče tudi preprosto preveriti izvedljivost strategije za negotove vremenske razmere. |